[용인시 공장경매] 처인구 고림동 공장 기숙사 법원경매
사건번호 : 2014타경20126호 (수원지방법원 본원) / 매각기일 : 2015.02.10 (오전 10:30)
▒ 관할법원 : 수원지방법원 본원 경매 2계
▒ 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 고림동 386-1
▒ 물건요약 : 공장 / 대지 762평, 건물 864.84평
▒ 감 정 가 : 금 2,305,579,200원
▒ 최 저 가 : 【금회】최저가 1,613,905,000원 (입찰보증금 ₩161,400,000원-10%)
◈ 매각물건 전경 ◈
| |
| |
□ 매수부동산 물건 개요
수원지방법원 본원 | > | 매각기일 : 2015.02.10 (오전 10:30) | > | 담당계 : 경매 2계 |
소 재 지 | 경기도 용인시 처인구 고림동 386-1 | |||||||||||||||||||||||
물건종별 | 공장 | 감 정 가 | 2,305,579,200원 | [ 입찰진행내용 ]
| ||||||||||||||||||||
토지면적 | 2519㎡ (762평) | 최 저 가 | (70%) 1,613,905,000원 | |||||||||||||||||||||
건물면적 | 2858.96㎡ (864.84평) | 보 증 금 | (10%)161,400,000원 | |||||||||||||||||||||
매각물건 | 건물전부, 토지지분 | 소 유 자 | ㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||
사건접수 | 2014-04-25(신법적용) | 채 무 자 | ㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||
입찰방법 | 기일입찰 | 채 권 자 | 유앤에이치유동화전문유한회사(양도인:하나은행) |
□ 매 각 토 지 현 황
No | 지번 | 지목 | 면적 | 감정가격 | 토지이용계획확인서 | 기타 | |
단가(㎡당) | 금액 | ||||||
1 | 고림동 386-1 | 대 | 2519㎡ | 850,000원 | 2,141,150,000원 | 자연녹지지역, 자연취락지구,가축사육제한구역(2013-09-26)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>,자연보전권역<수도권정비계획법>,배출시설설치제한지역<수질 및 수생태계 보전에 관한 법률>,수질보전특별대책지역<환경정책기본법> | ☞ 전체면적 2949㎡중 주식회사부광테크 지분 2519/2949 매각 |
□ 감정평가
◎ 감정원:설악감정평가법인 / 가격시점:2014.05.15
▷ 토지감정평가내역 : 평당 2,809,917원
단가(㎡당) | 850,000 | × | 면적 | 2519㎡ | 〓 | 2,141,150,000원 |
|
※ 표준지공시지가 : ㎡당 0원
□ 매 각 건 물 현 황
⊙건물감정가격:150,931,200원
No | 지번 | 층별 | 건축면적 | 건축용도 | 현황 | 건축구조 | 감정가격 | 기타 | |
단가(㎡당) | 금액 | ||||||||
1 | 고림동 386-1 | 1층 | 724.5㎡ |
| 공장 및 창고 | 철근콘크리트조슬래브지붕및블록 조스레트지붕 | 70,000원 | 50,715,000원 | * 실제 386-1, 820-96 양지상 소재 |
2 | 2층 | 630㎡ |
| 공장 | 철근콘크리트조슬래브지붕및블록 조스레트지붕 | 70,000원 | 44,100,000원 | * 실제 386-1, 820-96 양지상 소재 | |
3 | 고림동 386-1 제1호 | 단층 | 420㎡ |
| 기숙사 | 세멘 부록조 스레트지붕 | 60,000원 | 25,200,000원 |
|
4 | 고림동 386-1 제2호 | 21.66㎡ |
| 창고 등 | 세멘벽돌조 스레트지붕 | 70,000원 | 1,516,200원 | * 공부상 수위실 | |
5 | 고림동 820-97외 1필지 | 490㎡ |
| 공장, 기숙사, 창고 | 시멘트블럭조 스레트지붕 | 60,000원 | 29,400,000원 | * 공장 247.2㎡, 기숙사 247.2㎡, 창고 72.1㎡ |
□ 제 시 외 건물 및 수목
⊙제시외감정가격:13,498,000원
No | 지번 | 소재 | 면적 | 주용도 | 비고 | 구조 | 감정가격 | 매각여부 | |
단가(㎡당) | 금액 | ||||||||
1 | 고림동 386-1 | 단층 | 294㎡ | 작업장 |
| 골및철파이프조천막지붕 | 15,000원 | 4,410,000원 | 포함 |
2 | 단층 | 89㎡ | 창고 |
| 세멘블럭조스레트지붕 | 50,000원 | 4,450,000원 | 포함 | |
3 | 단층 | 5.2㎡ | 세면장 |
| 경량철골조판넬지붕 | 100,000원 | 520,000원 | 포함 | |
4 | 단층 | 13.3㎡ | 창고 |
| 경량철골조 판넬지붕 | 30,000원 | 399,000원 | 포함 | |
5 | 단층 | 5.7㎡ | 보일러실 |
| 경량철골조판넬지붕 | 50,000원 | 285,000원 | 포함 | |
6 |
| 3.9㎡ | 통로 | * 고림동 820-97 위지상 소재, 고림동 820-97 건물 부합물 | 조적조 스레트지붕 | 30,000원 | 117,000원 | 포함 | |
7 | 단층 | 161.7㎡ | 적치장, 창고, 견사 | * 고림동 386-1, 230-1 위 양지상 소재 | 경량철골조판넬지붕 | 10,000원 | 1,617,000원 | 포함 | |
8 |
|
| 정원수 은행나무외 (1식)㎡ | * 고림동 386-1, 820-97 위 양지상 소재 |
|
| 1,700,000원 | 포함 |
현황.위치.주변환경 | * 고림초등학교 북측 인근에 위치하고, 부근은 중소규모 공장 및 창고, 아파트, 단독주택 및 농경지 등이 혼재하는 지대로서 주위환경은 보통임 * 본건까지 차량출입이 가능하고, 인근 간선도로변으로 버스정류장이 소재하고 본건 북서측 직선거리 약 1.2km 내외의 거리에 에버라인 보평역이 위치하고 있음 * 대체로 인접지와 등고평탄한 사다리형지의 토지로서, 공업용건부지임 * 본건 남측으로 약 6m 내외의 진입도로를 이용하여 경안천로256번길로 진출입하여, 한터로, 백옥대로, 용인IC 등과 연계됨 |
사진 | 사건번호(물번) | 소재지 | 감정가 최저입찰가 |
13-65719 주택 | 경기도 용인시 처인구 고림동 666-94 외 13필지 [토지 8026.17㎡, 건물 243.72㎡ / 법정지상권 / 건물전부, 토지지분] | 6,361,454,120 6,361,454,120 | |
14-38035 아파트 | 경기도 용인시 처인구 고림동 1002, 예원마을 코아루아파트 103동 5층 501호 [대지권 69.581㎡, 건물 84.75㎡] | 175,000,000 175,000,000 | |
14-37230 다세대(빌라) | 경기도 용인시 처인구 고림동 224-8, 글렌하우스 다동 3층 301호 [대지권 60.875㎡, 건물 55.96㎡] | 138,000,000 96,600,000 | |
14-24364 임야 | 경기도 용인시 처인구 고림동 산127 [토지 1527.28㎡ / 토지지분매각] | 169,528,080 83,069,000 | |
14-43891 아파트 | 경기도 용인시 처인구 마평동 650-1, 마평우성아파트 103동 8층 803호 [대지권 45.12㎡, 건물 184.87㎡] | 237,000,000 237,000,000 | |
14-12118 근린시설 | 경기도 용인시 처인구 양지면 주북리 560 외 2필지 [토지 2049㎡, 건물 1832.47㎡] | 2,405,396,460 1,683,778,000 | |
14-31713 근린상가 | 경기도 용인시 처인구 유방동 328-2 외 5필지, 비앤비프라자 3층 301호 [대지권 104.4㎡, 건물 220.68㎡] | 480,000,000 235,200,000 | |
14-50042 농지 | 경기도 용인시 처인구 고림동 264-13 외 5필지 [토지 3655㎡ / 전,답,임야 / 토지만 매각(제시외기타제외)] | 766,785,000 766,785,000 | |
14-7987 다가구(원룸등) | 경기도 용인시 처인구 유방동 290-6 [토지 661㎡, 건물 752.74㎡] | 1,334,043,280 933,830,000 | |
14-20126 공장 | 경기도 용인시 처인구 고림동 386-1 [토지 2519㎡, 건물 2858.96㎡ / 법정지상권 / 건물전부, 토지지분] | 2,305,579,200 1,613,905,000 | |
14-33634(1) 농지 | 경기도 용인시 처인구 마평동 403-2 외 1필지 [토지 662㎡ / 전 / 토지 매각] | 240,306,000 168,214,000 | |
14-37339 임야 | 경기도 용인시 처인구 고림동 산88 [토지 1041.33㎡ / 토지만 매각이며,지분 매각임] | 181,191,420 126,834,000 | |
14-4940(2) 다세대(빌라) | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어리 461-1, 다세대주택 지하층 비01호 [대지권 34.6㎡, 건물 52.54㎡ / 토지별도등기있음] | 40,600,000 13,926,000 | |
14-36787 임야 | 경기도 용인시 처인구 유방동 산158-8 [토지 889㎡ / 토지만 매각(제시외기타제외)] | 800,100,000 392,049,000 | |
14-7963 임야 | 경기도 용인시 처인구 고림동 산79-3 [토지 99㎡ / 토지지분매각] | 15,840,000 5,433,000 | |
14-25985(1) 농지 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어리 609 [토지 281.67㎡ / 전 / 토지지분매각] | 14,928,510 5,121,000 | |
14-21662 다세대(빌라) | 경기도 용인시 처인구 고림동 746-4, 다세대주택 2층 203호 [대지권 35.71㎡, 건물 42.03㎡] | 80,000,000 56,000,000 | |
14-39809 농지 | 경기도 용인시 처인구 마평동 396-4 [토지 1279㎡ / 답 / 토지 매각] | 295,449,000 206,814,000 | |
14-25985(2) 농지 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어리 613 외 3필지 [토지 265㎡ / 전,제방 / 토지지분매각] | 14,045,000 4,817,000 | |
14-6144(3) 임야 | 경기도 용인시 처인구 유방동 산158-1 [토지 96582㎡ / 토지 매각] | 1,545,312,000 1,081,718,000 | |
14-6144(4) 근린시설 | 경기도 용인시 처인구 유방동 536-7 외 1필지 [토지 3529㎡, 건물 1040.69㎡] | 2,343,474,700 1,640,432,000 | |
14-6144(5) 근린주택 | 경기도 용인시 처인구 유방동 548-1 외 1필지 [토지 894㎡, 건물 929.88㎡] | 1,389,761,790 972,833,000 | |
13-67470 임야 | 경기도 용인시 처인구 고림동 산114-15 [토지 364㎡ / 토지 매각] | 53,508,000 8,993,000 | |
14-14817 농지 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 둔전리 258-1 [토지 747㎡ / 답 / 토지만 매각(제시외기타제외)] | 217,377,000 152,164,000 | |
14-21525 임야 | 경기도 용인시 처인구 고림동 330-2 [토지 977㎡ / 토지 매각] | 135,803,000 95,062,000 | |
14-28816 농지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 주북리 929-1 외 2필지 [토지 264.75㎡ / 전,답 / 토지지분매각] | 47,655,000 23,351,000 | |
14-26483 농지 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어리 515-2 외 1필지 [토지 5570㎡ / 답 / 토지 매각] | 980,320,000 480,357,000 | |
14-40540 다가구(원룸등) | 경기도 용인시 처인구 유방동 324-6 외 1필지, 화인비동 [토지 364㎡, 건물 631.97㎡] | 982,573,750 687,802,000 | |
14-7529 농지 | 경기도 용인시 처인구 고림동 168-3 외 1필지 [토지 2208㎡ / 전 / 토지만 매각] | 1,340,256,000 459,708,000 | |
14-17144 농지 | 경기도 용인시 처인구 고림동 503-46 [토지 2494㎡ / 답 / 토지 매각] | 1,396,640,000 479,048,000 | |
13-52188(4) 도로 | 경기도 용인시 처인구 양지면 주북리 364-14 외 3필지 [토지 426.25㎡ / 토지지분매각] | 59,248,750 6,971,000 |
주) 제공된 정보는 실제 매각시점에 변동사항이 생기거나 일치하지 않을 수 있으므로
입찰 전에는 반드시 법원경매정보를 확인 후 입찰에 참가하시기 바랍니다.
[2015년 01월 26일]
아시아경제
| 청와대 폭파 협박 용의자 오늘 귀국 예정…정신질환 앓아 청와대 폭파 협박 용의자 청와대 폭파 협박 용의자 오늘 귀국 예정…정신질환 앓아 경기지방경찰청 사이버수사대는 27일 오후 3시 55분 인천공항을 통해 청와대 폭파 협박 피의자 강모씨가 귀국할 예정이라고 밝혔습니다. 경찰은 24일 프랑스로 출국한 아버지의 ... |
아시아경제
| 필리핀서 납치된 한국인 4명, 나흘만에 풀려나…큰 부상 없어 [아시아경제 온라인이슈팀] 필리핀에서 한국인 4명이 괴한에게 납치됐다가 나흘만에 풀려났다. 외교부는 27일 "필리핀 수도 마닐라에서 지난 22일 피랍된 국민 4명이 우리 시간으로 26일 오후 11시 30분쯤 모두 풀려났다"고 밝혔다. 납치범은 아직 검거되지 ... |
YTN
| '냉장고' 가희 눈물 "소유진, 방황하던 내 삶 바꿔준 친구" 26일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 소유진과 대비되는 싱글녀 가희의 냉장고가 공개, 다양한 풀스토리가 공개됐다. MC들은 가희와 소유진의 관계를 물었고 가희는 "지난 2012년 애프터스쿨 졸업 이후, 굉장히 힘든 시기를 보냈다"며 "당시 소유진이 해 ... |
아시아투데이
| 설 연휴 임시 항공편 오늘부터 예약
대한항공과 아시아나항공, 제주항공 등 항공사들이 올해 설 연휴 임시 항공편 예약을 27일 오후 2시부터 받는다. 대한항공은 웹사이트(www.koreanair.com)와 예약센터(1588-2001), 여행대리점 등을 통해 임시 항공편 39편(7천300여석)의 예약을 접수한다. |
더팩트
| 김유정-김소현, 여진구와 '해품달' 우정 과시 …'중학생 맞아?' 배우 김유정과 김소현이 여진구와의 의리를 과시해 화제다.(사진=한국아이닷컴 DB). 김유정-김소현, 여진구와 '해품달' 우정 과시 …'중학생 맞아?' 배우 김유정과 김소현이 여진구와의 의리를 과시해 화제다. 26일 서울 성동구 행당동 CGV 왕십리에서 열린 영화 ... |
ajunews
| '강남 1970' '빅 히어로' 엎치락뒤치락…이민호 티켓 파워 입증 아주경제 권혁기 기자 = 배우 이민호와 김래원이 주연을 맡은 '강남 1970'이 박스오피스 1위를 탈환했다. 영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망에 따르면 '강남 1970'은 26일 9만 5300여명(누적 관객수 109만 7100여명)의 관객을 끌어들이며 6만 7500여명( ... |
'법원경매' 카테고리의 다른 글
[용인시 다가구경매] 처인구 유방동 원룸 법원경매 (0) | 2015.01.28 |
---|---|
[화성시 공장경매] 장안면 장안리 공장 기숙사 법원경매 (0) | 2015.01.28 |
[안양시 아파트형공장경매] 동안구 호계동 신원비젼타워 법원경매 (0) | 2015.01.27 |
[안양시 다세대경매] 만안구 안양동 솔리베 빌라 법원경매 (0) | 2015.01.27 |
[성남시 토지경매] 수정구 시흥동 임야 법원경매 (0) | 2015.01.27 |